Дизельный Генератор Wilson P50-3 в кожухе
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 3000 тг.
В наличииОптом и в розницуКод: P50-3
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+77775010588, Perkins, FG Wilson. Матвей+77774021155, Шины, камеры, флиперы+77778021155, Perkins, ДГУ ADDPower+77028808700, Компрессоры. Борис
-
Контактное лицо:Борис
-
Адрес:Алматы, пр-т Рыскулова, 70, Алматы, Казахстан
-
- Условия возврата и обмена
ТОО StarInterComplex предлагает Вашему вниманию бензиновые и дизельные генераторы (ДЭС, ДГУ), газо-поршневые установки, источники бесперебойного питания, осветительные мачты и.т.д. Гарантия 12-36 месяцев. В наличии и на заказ.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | FG Wilson |
Страна производитель | Великобритания |
Тип топлива | Дизельное |
Тип генератора | Синхронный |
Конструкция | Стационарная |
Количество фаз | 3 |
Напряжение | 380.0 (В) |
Номинальная сила тока | 60.0 (А) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Номинальная мощность | 36.0 (кВт) |
Максимальная мощность | 40.0 (кВт) |
Полная мощность | 50.0 (кВА) |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Режим работы | Непрерывный |
Время непрерывной работы | 24.0 (час) |
Степень защиты IP | 54 |
Срок службы | 20.0 (лет) |
Защита от перегрузки | Да |
Защита от короткого замыкания | Да |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |
Двигатель | |
Марка двигателя | Perkins |
Объем двигателя | 1490.0 (куб. см) |
Объем масляной системы двигателя | 4.9 (л) |
Объем топливного бака | 160.0 (л) |
Количество оборотов вала двигателя | 1500 (об/мин) |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Количество цилиндров | 3 |
Потребление топлива | 2.6 (л/ч) |
Система охлаждения двигателя | Водяная |
Габаритные размеры | |
Длина | 1420.0 (мм) |
Высота | 910.0 (мм) |
Ширина | 1114.0 (мм) |
Вес | 515.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Режимы запуска | Автоматический запуск |
Уровень шума | 63.0 (дБ) |
Защитный кожух | Да |
Счетчик моточасов | Да |
Наличие вольтметра | Да |
Датчик уровня масла | Да |
Минимальная температура окружающей среды | -40.0 (град.) |
Максимальная температура окружающей среды | 40.0 (град.) |
- Цена: Цену уточняйте